INCONEL | |||
Materia Prima | Sistema de Numeración Unificado (UNS) | DIN EN | Nombre Comercial Común |
Aleación Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel® 600 |
Especificaciones de Inconel 600: UNS N06600, AMS 5540, AMS 5665, ASME SB-166, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B166, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4816 | |||
Aleación Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel® 601 |
Especificaciones de Inconel 601: UNS N06601, AMS 5715, AMS 5870, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4851 | |||
Aleación Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel® 625 |
Especificaciones de Inconel 625: UNS N06625, AMS 5666, AMS 5837, ASME SB-443 Gr 1, ASME SB-446 Gr 1, ASTM B443 Gr 1, ASTM B446 Gr 1, ISO 15156-3, NACE MR0175-3, DIN EN 2.4856 | |||
Aleación Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | Inconel® 718 |
Especificaciones de Inconel 718: UNS N07718, AMS 5596, AMS 5662, AMS 5663, AMS 5832, ASME Case 2222-1, ASME SFA 5.14, ASTM B637, ASTM B670, GE B50TF14, GE B50TF15, DIN EN 2.4668 |
Formas de INCONEL 600 Sujetador Disponible en J M-INDUSTRY
Nombre del producto | Número estándar | Tamaño | |
PERNO | PERNO DE CABEZA HEXAGONAL | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
TORNILLO DE CASQUILLO | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
PERNO DE BRIDA | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
PERNO DE OJO | ANSI/ASME, DIN estándar | 1/2'-4', M10-M100 | |
OTRO PERNO | PERNO U, PERNO T, PERNO J, PERNO DE CABEZA CUADRADA, PERNO DE HOMBRO, Y PERNO NO ESTÁNDAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. | ||
ESPÁRRAGO | VARILLA ROSCADA/BARRA | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
ESPÁRRAGOS DE DOBLE EXTREMO | ANSI/ASME, DIN ESTÁNDAR | 3/8'-4', M5-M100 | |
TUERCA | TUERCA HEXAGONAL | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
TUERCA HEXAGONAL PESADA | ANSI/ASME B18.2.2, DIN estándar | 1/2'-4', M12-M100 | |
TUERCA DE SEGURIDAD DE NYLON | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
TUERCA DE BRIDA | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
TUERCA DE ACOPLAMIENTO/TUERCA LARGA | ANSI/ASME, DIN ESTÁNDAR | 1/2'-4', M12-M100 | |
TUERCA CUADRADA | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
TUERCA HEXAGONAL CON TAPA | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
TUERCA MARIPOSA | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ARANDELA | ARANDELA PLANA | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
ARANDELA DE RESORTE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Propiedades Físicas | ||
Propiedades | Métrico | Imperial |
Densidad | 8.3 g/cm³ | 0.3 lb/in³ |
Punto de fusión | 1271-343ºC | 2320-2449ºF |
Composición Química | |
Elementos | Contenido (%) |
Níquel, Ni | 55 - 59 |
Cromo, Cr | 19 - 22.5 |
Hierro, Fe | 9 |
Molibdeno, Mo | 7 - 9.50 |
Niobio, Nb (Columbio, Cb) | 2.75 - 4 |
Titanio, Ti | 1 - 1.70 |
Aluminio, Al | 0.35 |
Manganeso, Mn | 0.35 |
Silicio, Si | 0.20 |
Carbono, C | 0.030 |
Fósforo, P | 0.015 |
Azufre, S | 0.010 |
Propiedades Mecánicas | ||
Propiedades | Métrico | Imperial |
Resistencia a la tracción | 855 MPa | 124000 psi |
Límite elástico (@0.2%) | 427 MPa | 62000 psi |
Módulo de elasticidad | 204 GPa | 29600 ksi |
Coeficiente de Poisson | 0.31 | 0.31 |
Alargamiento a la rotura | 57% | 57% |
Dureza, Rockwell C | 5 | 5 |
Propiedades térmicas | ||
Propiedades | Métrico | Imperial |
Coeficiente de expansión térmica (@21-100°C/69.8-212°F) | 13 µm/m°C | 7.22 µin/in°F |